競馬予想 無料 ジャパンカップダート 歴代優勝馬
2009年08月10日
競馬予想 無料 ジャパンカップダート 歴代優勝馬
回数 施行日 調教国・優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 2000年11月25日 ウイングアロー 牡5 2:07.2 岡部幸雄 南井克巳 池田實
第2回 2001年11月24日 クロフネ 牡3 2:05.9 武豊 松田国英 金子真人
第3回 2002年11月23日 イーグルカフェ 牡5 1:52.2 L.デットーリ 小島太 西川清
第4回 2003年11月29日 フリートストリートダンサー 騸5 2:09.2 J.コート D.オニール T.レザーマン
第5回 2004年11月28日 タイムパラドックス 牡6 2:08.7 武豊 松田博資 (有)社台レースホース
第6回 2005年11月26日 カネヒキリ 牡3 2:08.0 武豊 角居勝彦 金子真人ホールディングス(株)
第7回 2006年11月25日 アロンダイト 牡3 2:08.5 後藤浩輝 石坂正 (有)キャロットファーム
第8回 2007年11月24日 ヴァーミリアン 牡5 2:06.7 武豊 石坂正 (有)サンデーレーシング
第9回 2008年12月7日 カネヒキリ 牡6 1:49.2 C.ルメール 角居勝彦 金子真人ホールディングス(株)
回数 施行日 調教国・優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 2000年11月25日 ウイングアロー 牡5 2:07.2 岡部幸雄 南井克巳 池田實
第2回 2001年11月24日 クロフネ 牡3 2:05.9 武豊 松田国英 金子真人
第3回 2002年11月23日 イーグルカフェ 牡5 1:52.2 L.デットーリ 小島太 西川清
第4回 2003年11月29日 フリートストリートダンサー 騸5 2:09.2 J.コート D.オニール T.レザーマン
第5回 2004年11月28日 タイムパラドックス 牡6 2:08.7 武豊 松田博資 (有)社台レースホース
第6回 2005年11月26日 カネヒキリ 牡3 2:08.0 武豊 角居勝彦 金子真人ホールディングス(株)
第7回 2006年11月25日 アロンダイト 牡3 2:08.5 後藤浩輝 石坂正 (有)キャロットファーム
第8回 2007年11月24日 ヴァーミリアン 牡5 2:06.7 武豊 石坂正 (有)サンデーレーシング
第9回 2008年12月7日 カネヒキリ 牡6 1:49.2 C.ルメール 角居勝彦 金子真人ホールディングス(株)
競馬予想 無料 ジャパンカップダート 全着順 払戻金 結果
競馬予想 無料 ジャパンカップダート レースデータ分析
競馬予想 無料 ジャパンカップダート レースデータ分析
競馬予想 無料 ジャパンカップダート レースデータ分析
競馬予想 無料 ジャパンカップダート レースデータ分析!
競馬予想 無料 ジャパンカップダート 枠順
競馬予想 無料 ジャパンカップダート レースデータ分析
競馬予想 無料 ジャパンカップダート レースデータ分析
競馬予想 無料 ジャパンカップダート レースデータ分析
競馬予想 無料 ジャパンカップダート レースデータ分析!
競馬予想 無料 ジャパンカップダート 枠順
Posted by 競馬予想 ジャパンカップダート at 19:02│Comments(0)
│競馬予想 無料 ジャパンカップダート